Diffbus 1 • Niedercorn – Aquasud
Niedercorn, Im Mai | 19:29 | 20:08 | 20:47 | 21:26 | 22:05 | 22:44 | 23:23 | 00:02 | 00:41 | 01:20 | 01:59 | 02:38 | 03:17 |
Niedercorn, Centre Hospitalier Emile Mayrisch | 19:30 | 20:09 | 20:48 | 21:27 | 22:06 | 22:45 | 23:24 | 00:03 | 00:42 | 01:21 | 02:00 | 02:39 | 03:18 |
Niedercorn, Moartplatz (place du Marché) | 19:33 | 20:12 | 20:51 | 21:30 | 22:09 | 22:48 | 23:27 | 00:06 | 00:45 | 01:24 | 02:03 | 02:42 | 03:21 |
Niedercorn, Gare | 19:34 | 20:13 | 20:52 | 21:31 | 22:10 | 22:49 | 23:28 | 00:07 | 00:46 | 01:25 | 02:04 | 02:43 | 03:22 |
Niedercorn, P. Gansen | 19:35 | 20:14 | 20:53 | 21:32 | 22:11 | 22:50 | 23:29 | 00:08 | 00:47 | 01:26 | 02:05 | 02:44 | 03:23 |
Niedercorn, Aale Stadion | 19:36 | 20:15 | 20:54 | 21:33 | 22:12 | 22:51 | 23:30 | 00:09 | 00:48 | 01:27 | 02:06 | 02:45 | 03:24 |
Niedercorn, Suessemer Wee | 19:37 | 20:16 | 20:55 | 21:34 | 22:13 | 22:52 | 23:31 | 00:10 | 00:49 | 01:28 | 02:07 | 02:46 | 03:25 |
Niedercorn, rue des Ligures | 19:38 | 20:17 | 20:56 | 21:35 | 22:14 | 22:53 | 23:32 | 00:11 | 00:50 | 01:29 | 02:08 | 02:47 | 03:26 |
Niedercorn, Mathendahl | 19:39 | 20:18 | 20:57 | 21:36 | 22:15 | 22:54 | 23:33 | 00:12 | 00:51 | 01:30 | 02:09 | 02:48 | 03:27 |
Niedercorn, route de Bascharage | 19:40 | 20:19 | 20:58 | 21:37 | 22:16 | 22:55 | 23:34 | 00:13 | 00:52 | 01:31 | 02:10 | 02:49 | 03:28 |
Niedercorn, Cité de la Chiers | 19:41 | 20:20 | 20:59 | 21:38 | 22:17 | 22:56 | 23:35 | 00:14 | 00:53 | 01:32 | 02:11 | 02:50 | 03:29 |
Niedercorn, Prënzebierg | 19:42 | 20:21 | 21:00 | 21:39 | 22:18 | 22:57 | 23:36 | 00:15 | 00:54 | 01:33 | 02:12 | 02:51 | 03:30 |
Niedercorn, rue de Pétange | 19:43 | 20:22 | 21:01 | 21:40 | 22:19 | 22:58 | 23:37 | 00:16 | 00:55 | 01:34 | 02:13 | 02:52 | 03:31 |
Niedercorn, Moartplatz (place du Marché) | 19:45 | 20:24 | 21:03 | 21:42 | 22:21 | 23:00 | 23:39 | 00:18 | 00:57 | 01:36 | 02:15 | 02:54 | 03:33 |
Niedercorn, Ancien Wako | 19:48 | 20:27 | 21:06 | 21:45 | 22:24 | 23:03 | 23:42 | 00:21 | 01:00 | 01:39 | 02:18 | 02:57 | 03:36 |
Differdange, Parking Contournement | 19:52 | 20:31 | 21:10 | 21:49 | 22:28 | 23:07 | 23:46 | 00:25 | 01:04 | 01:43 | 02:22 | 03:01 | 03:40 |
Differdange, Opkorn | 19:53 | 20:32 | 21:11 | 21:50 | 22:29 | 23:08 | 23:47 | 00:26 | 01:05 | 01:44 | 02:23 | 03:02 | 03:41 |
Obercorn, Aquasud | 19:55 | 20:34 | 21:13 | 21:52 | 22:31 | 23:10 | 23:49 | 00:28 | 01:07 | 01:46 | 02:25 | 03:04 | 03:43 |
Differdange, Opkorn | 19:57 | 20:36 | 21:15 | 21:54 | 22:33 | 23:12 | 23:51 | 00:30 | 01:09 | 01:48 | 02:27 | 03:06 | 03:45 |
Differdange, Parking Contournement | 19:58 | 20:37 | 21:16 | 21:55 | 22:34 | 23:13 | 23:52 | 00:31 | 01:10 | 01:49 | 02:28 | 03:07 | 03:46 |
Differdange, Ancien Wako | 20:00 | 20:39 | 21:18 | 21:57 | 22:36 | 23:15 | 23:54 | 00:33 | 01:12 | 01:51 | 02:30 | 03:09 | 03:48 |
Niedercorn, Im Mai | 20:03 | 20:42 | 21:21 | 22:00 | 22:39 | 23:18 | 23:57 | 00:36 | 01:15 | 01:54 | 02:33 | 03:12 | 03:51 |
Diffbus 2 • Fousbann – Aquasud
Differdange, Parc Gerlache | 19:15 | 19:50 | 20:25 | 21:00 | 21:35 | 22:10 | 22:45 | 23:20 | 23:55 | 00:30 | 01:05 | 01:40 | 02:15 | 02:50 | 03:25 |
Differdange, Arbed | 19:19 | 19:54 | 20:29 | 21:04 | 21:39 | 22:14 | 22:49 | 23:24 | 23:59 | 00:34 | 01:09 | 01:44 | 02:19 | 02:54 | 03:29 |
Differdange, Fousbann | 19:20 | 19:55 | 20:30 | 21:05 | 21:40 | 22:15 | 22:50 | 23:25 | 00:00 | 00:35 | 01:10 | 01:45 | 02:20 | 02:55 | 03:30 |
Differdange, Place des Alliés | 19:22 | 19:57 | 20:32 | 21:07 | 21:42 | 22:17 | 22:52 | 23:27 | 00:02 | 00:37 | 01:12 | 01:47 | 02:22 | 02:57 | 03:32 |
Differdange, Jenker | 19:24 | 19:59 | 20:34 | 21:09 | 21:44 | 22:19 | 22:54 | 23:29 | 00:04 | 00:39 | 01:14 | 01:49 | 02:24 | 02:59 | 03:34 |
Differdange, rue Woiwer | 19:25 | 20:00 | 20:35 | 21:10 | 21:45 | 22:20 | 22:55 | 23:30 | 00:05 | 00:40 | 01:15 | 01:50 | 02:25 | 03:00 | 03:35 |
Differdange, Ecole Woiwer | 19:26 | 20:01 | 20:36 | 21:11 | 21:46 | 22:21 | 22:56 | 23:31 | 00:06 | 00:41 | 01:16 | 01:51 | 02:26 | 03:01 | 03:36 |
Differdange, Lidl | 19:27 | 20:02 | 20:37 | 21:12 | 21:47 | 22:22 | 22:57 | 23:32 | 00:07 | 00:42 | 01:17 | 01:52 | 02:27 | 03:02 | 03:37 |
Differdange, rue Bessemer | 19:28 | 20:03 | 20:38 | 21:13 | 21:48 | 22:23 | 22:58 | 23:33 | 00:08 | 00:43 | 01:18 | 01:53 | 02:28 | 03:03 | 03:38 |
Differdange, Cité Breitfeld | 19:29 | 20:04 | 20:39 | 21:14 | 21:49 | 22:24 | 22:59 | 23:34 | 00:09 | 00:44 | 01:19 | 01:54 | 02:29 | 03:04 | 03:39 |
Differdange, Gewännchen | 19:31 | 20:06 | 20:41 | 21:16 | 21:51 | 22:26 | 23:01 | 23:36 | 00:11 | 00:46 | 01:21 | 01:56 | 02:31 | 03:06 | 03:41 |
Differdange, Hansen | 19:34 | 20:09 | 20:44 | 21:19 | 21:54 | 22:29 | 23:04 | 23:39 | 00:14 | 00:49 | 01:24 | 01:59 | 02:34 | 03:09 | 03:44 |
Differdange, Fousbann | 19:35 | 20:10 | 20:45 | 21:20 | 21:55 | 22:30 | 23:05 | 23:40 | 00:15 | 00:50 | 01:25 | 02:00 | 02:35 | 03:10 | 03:45 |
Differdange, Arbed | 19:37 | 20:12 | 20:47 | 21:22 | 21:57 | 22:32 | 23:07 | 23:42 | 00:17 | 00:52 | 01:27 | 02:02 | 02:37 | 03:12 | 03:47 |
Differdange, Opkorn | 19:39 | 20:14 | 20:49 | 21:24 | 21:59 | 22:34 | 23:09 | 23:44 | 00:19 | 00:54 | 01:29 | 02:04 | 02:39 | 03:14 | 03:49 |
Obercorn, Aquasud | 19:41 | 20:16 | 20:51 | 21:26 | 22:01 | 22:36 | 23:11 | 23:46 | 00:21 | 00:56 | 01:31 | 02:06 | 02:41 | 03:16 | 03:51 |
Differdange, Opkorn | 19:43 | 20:18 | 20:53 | 21:28 | 22:03 | 22:38 | 23:13 | 23:48 | 00:23 | 00:58 | 01:33 | 02:08 | 02:43 | 03:18 | 03:53 |
Differdange, Parc Gerlache | 19:45 | 20:20 | 20:55 | 21:30 | 22:05 | 22:40 | 23:15 | 23:50 | 00:25 | 01:00 | 01:35 | 02:10 | 02:45 | 03:20 | 03:55 |
Diffbus 3 • Oberkorn – Aquasud
Differdange, Parc Gerlache | 19:19 | 19:51 | 20:23 | 20:55 | 21:27 | 21:59 | 22:31 | 23:03 | 23:35 | 00:07 | 00:39 | 01:11 | 01:43 | 02:15 | 02:47 | 03:19 |
Differdange, Fonds de Logement | 19:21 | 19:53 | 20:25 | 20:57 | 21:29 | 22:01 | 22:33 | 23:05 | 23:37 | 00:09 | 00:41 | 01:13 | 01:45 | 02:17 | 02:49 | 03:21 |
Differdange, 2 rue de la Montagne | 19:22 | 19:54 | 20:26 | 20:58 | 21:30 | 22:02 | 22:34 | 23:06 | 23:38 | 00:10 | 00:42 | 01:14 | 01:46 | 02:18 | 02:50 | 03:22 |
Differdange, Gemeng (Aalt Stadhaus) | 19:23 | 19:55 | 20:27 | 20:59 | 21:31 | 22:03 | 22:35 | 23:07 | 23:39 | 00:11 | 00:43 | 01:15 | 01:47 | 02:19 | 02:51 | 03:23 |
Differdange, Avenue Charlotte | 19:24 | 19:56 | 20:28 | 21:00 | 21:32 | 22:04 | 22:36 | 23:08 | 23:40 | 00:12 | 00:44 | 01:16 | 01:48 | 02:20 | 02:52 | 03:24 |
Differdange, Werding | 19:25 | 19:57 | 20:29 | 21:01 | 21:33 | 22:05 | 22:37 | 23:09 | 23:41 | 00:13 | 00:45 | 01:17 | 01:49 | 02:21 | 02:53 | 03:25 |
Obercorn, Aquasud | 19:27 | 19:59 | 20:31 | 21:03 | 21:35 | 22:07 | 22:39 | 23:11 | 23:43 | 00:15 | 00:47 | 01:19 | 01:51 | 02:23 | 02:55 | 03:27 |
Obercorn, Gare | 19:30 | 20:02 | 20:34 | 21:06 | 21:38 | 22:10 | 22:42 | 23:14 | 23:46 | 00:18 | 00:50 | 01:22 | 01:54 | 02:26 | 02:58 | 03:30 |
Obercorn, rue de Dalscheidt | 19:32 | 20:04 | 20:36 | 21:08 | 21:40 | 22:12 | 22:44 | 23:16 | 23:48 | 00:20 | 00:52 | 01:24 | 01:56 | 02:28 | 03:00 | 03:32 |
Obercorn, Foyer Scolaire | 19:34 | 20:06 | 20:38 | 21:10 | 21:42 | 22:14 | 22:46 | 23:18 | 23:50 | 00:22 | 00:54 | 01:26 | 01:58 | 02:30 | 03:02 | 03:34 |
Obercorn, Ecole um Bock | 19:35 | 20:07 | 20:39 | 21:11 | 21:43 | 22:15 | 22:47 | 23:19 | 23:51 | 00:23 | 00:55 | 01:27 | 01:59 | 02:31 | 03:03 | 03:35 |
Obercorn, rue de l’Eau | 19:36 | 20:08 | 20:40 | 21:12 | 21:44 | 22:16 | 22:48 | 23:20 | 23:52 | 00:24 | 00:56 | 01:28 | 02:00 | 02:32 | 03:04 | 03:36 |
Obercorn, Cimetière | 19:39 | 20:11 | 20:43 | 21:15 | 21:47 | 22:19 | 22:51 | 23:23 | 23:55 | 00:27 | 00:59 | 01:31 | 02:03 | 02:35 | 03:07 | 03:39 |
Obercorn, Post | 19:40 | 20:12 | 20:44 | 21:16 | 21:48 | 22:20 | 22:52 | 23:24 | 23:56 | 00:28 | 01:00 | 01:32 | 02:04 | 02:36 | 03:08 | 03:40 |
Obercorn, Rousegaertchen | 19:41 | 20:13 | 20:45 | 21:17 | 21:49 | 22:21 | 22:53 | 23:25 | 23:57 | 00:29 | 01:01 | 01:33 | 02:05 | 02:37 | 03:09 | 03:41 |
Obercorn, Chiers | 19:42 | 20:14 | 20:46 | 21:18 | 21:50 | 22:22 | 22:54 | 23:26 | 23:58 | 00:30 | 01:02 | 01:34 | 02:06 | 02:38 | 03:10 | 03:42 |
Differdange, Funiculaire | 19:44 | 20:16 | 20:48 | 21:20 | 21:52 | 22:24 | 22:56 | 23:28 | 00:00 | 00:32 | 01:04 | 01:36 | 02:08 | 02:40 | 03:12 | 03:44 |
Differdange, Parc Gerlache | 19:46 | 20:18 | 20:50 | 21:22 | 21:54 | 22:26 | 22:58 | 23:30 | 00:02 | 00:34 | 01:06 | 01:38 | 02:10 | 02:42 | 03:14 | 03:46 |